全国咨询热线
中国干燥设备行业100强企业
构造说明
本机主要由料筒、机架、摆线针减速机、电动机、电气装置组成。转动机构选用摆线针减速机、电动机、电动机安装位于摆线针减速机下方,工作时电机通过皮带轮转动给摆线针减速机,摆线针减速机安装位于料筒后部,选用万向节连接料筒,使料筒左右方向旋转运动。电气控制按钮按装位于料筒后部机架右侧,正反转动分别有开停及计时控制,操作时按控制面板文字说明即可。
操作原理
1. 开机前通总电源,开启电源开关指示灯亮,按下左旋转按钮,料筒向左右方向运转,物料在料筒中旋转向前翻滚,达到混合目的。
2. 物料混合好后按下停止按钮,料筒停止后开启前门,再按下右旋转按钮,料筒向左右方向运转,物料自动向出料口排出。
3. 如用户需混合时间设定,本机装有时间继电器,用户可根据物料的混合时间设定,到时会自动停止运转。
注意事项
1. 本机在装料时,必须关闭电源开关,以防电器失灵,造成不必要的事故。
2. 设备在运转过程中,如发现异常情况,应立即停机检查,待排除事故隐患后方可开机。
3. 设备的摆线针减速机要定期检查润滑油防止缺油损坏减速机。
用途及特点
1. 本机广泛用于医药,化工,食品,染料,饲料,化肥,农药等行业中的粉料,粒料的混合。
2. 结构简单,操作方便。
3. 运转时,装料筒体绕中心轴做回转运动(简称“一维运动”),而筒内物料作三维运动,故物料的混合精度可与二维,三维运动混合机相媲美。
技术参数
型号 | 料筒容积(L) | 装料容积(L) | 装料量(Kg/批) | 旋转速度(r/min) | 电机功率(Kw) | 外形尺寸AxBxCxD(mm) | 总重量(Kg) |
YYH-50 | 50 | 25 | 13 | 0-18 | 0.55 | 920x440x540x350 | 250 |
YYH-150 | 150 | 75 | 37 | 0-16 | 0.75 | 1140x610x900x445 | 320 |
YYH-300 | 300 | 150 | 75 | 0-14 | 1.1 | 1340x760x990x520 | 410 |
YYH-600 | 600 | 300 | 150 | 0-130 | 1.5 | 1615x960x1100x630 | 490 |
YYH-800 | 800 | 400 | 200 | 0-12 | 2.2 | 1730x1070x1200x700 | 560 |
YYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 0-12 | 2.2 | 1900x1120x1300x710 | 740 |
YYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 0-12 | 3 | 2050x1300x1480x830 | 850 |
YYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 0-10 | 4 | 2280x1420x1620x910 | 1050 |
YYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 0-10 | 5.5 | 2505x1620x1830x1020 | 1380 |
YYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0-8 | 5.5 | 3000x1800x2200x1300 | 1650 |
YYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7.5 | 3400x22000x2500x1450 | 2300 |
YYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677x2300x2850x1630 | 3500 |
YYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 0-6 | 11 | 3800x2500x2950x1680 | 3800 |
YYH-12000 | 12000 | 6000 | 3000 | 0-6 | 15 | 4600x2700x3050x1700 | 4500 |
YYH-15000 | 15000 | 7500 | 3750 | 0-5 | 18.5 | 4730x2900x3100x1725 | 6000 |
YYH-20000 | 20000 | 10000 | 5000 | 0-5 | 22 | 6000x3200x3500x1920 | 8000 |
上一篇: 犁刀混合机
下一篇: 方锥混合机